Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Idaho Athletics

2021-22 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (9-22, 6-14)

Overall Team Statistics
Statistic Idaho Opponents
Scoring
Total Points 2263 2468
Points Per Game 73.0 79.6
Scoring Margin -6.6 --
Shooting
FG: Made-Attempted 780-1765 906-1887
FG: Percentage .442 .480
FG: Per Game 25.2 29.2
3PT: Made-Attempted 248-667 221-633
3PT: Percentage .372 .349
3PT: Per Game 8.0 7.1
FT: Made-Attempted 455-619 435-627
FT: Percentage .735 .694
FT: Per Game 14.7 14.0
Rebounding
Total 1060 1103
Per Game 34.2 35.6
Margin -1.4 --
Assists
Total 370 377
Per Game 11.9 12.2
Turnovers
Total 422 325
Per Game 13.6 10.5
Margin -3.1 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 1.2
Points Off Turnovers 10.8 14.3
Steals
Total 110 193
Per Game 3.5 6.2
Blocks
Total 69 109
Per Game 2.2 3.5
Attendance
Total 19804 23325
Per Game 15-1,320 13-1,794

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Dixon, Mikey 31 31 911 29.4 155 362 .428 48 120 .400 157 180 .872 515 16.6 18 80 98 3.2 45 58 64 16 1
04 Anderson, Trevante 31 31 974 31.4 144 344 .419 37 117 .316 121 167 .725 446 14.4 26 130 156 5.0 85 116 108 16 3
23 Smith, Rashad 30 26 867 28.9 105 251 .418 58 132 .439 36 54 .667 304 10.1 29 124 153 5.1 77 36 52 26 8
32 Christensen, Tanner 28 27 593 21.2 102 178 .573 0 2 .000 35 62 .565 239 8.5 44 135 179 6.4 103 30 44 4 11
02 Salih, Yusef 29 14 690 23.8 55 151 .364 42 109 .385 24 33 .727 176 6.1 12 56 68 2.3 51 31 27 15 1
05 King, JeMeil 28 3 440 15.7 61 118 .517 9 25 .360 41 54 .759 172 6.1 4 54 58 2.1 55 47 43 14 7
15 Pepple Jr., Philip 26 4 456 17.5 54 95 .568 0 0 .000 13 30 .433 121 4.7 43 52 95 3.7 47 9 16 6 30
10 Bertain, Nolan 22 9 366 16.6 27 71 .380 21 62 .339 6 11 .545 81 3.7 5 37 42 1.9 43 15 14 5 4
21 Quinnett, Gabe 24 6 414 17.3 28 87 .322 24 73 .329 3 3 1.000 83 3.5 2 19 21 0.9 24 14 12 4 0
20 Kilgore, Ethan 30 4 440 14.7 36 79 .456 6 19 .316 17 22 .773 95 3.2 25 54 79 2.6 52 10 26 3 3
11 McHugh, Kendall 5 0 18 3.6 5 11 .455 3 8 .375 1 1 1.000 14 2.8 0 0 0 0.0 3 1 0 0 0
00 Hanshaw, Michael 10 0 81 8.1 8 18 .444 0 0 .000 1 2 .500 17 1.7 6 7 13 1.3 22 3 7 1 1
TM Team 31 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 40 58 98 3.2 0 0 9 0 0  
Total 31 6250 201.6 780 1765 .442 248 667 .372 455 619 .735 2263 73.00 254 806 1060 34.2 607 370 422 110 69
Opponents 31 6250 201.6 906 1887 .480 221 633 .349 435 627 .694 2468 79.61 282 821 1103 35.6 584 377 325 193 109

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Dixon, Mikey 20 20 612 30.6 111 255 .435 28 78 .359 104 117 .889 354 17.7 14 60 74 3.7 21 32 1.6 39 10 0
04 Anderson, Trevante 20 20 633 31.7 102 233 .438 25 73 .342 75 101 .743 304 15.2 12 90 102 5.1 56 67 3.4 72 13 1
23 Smith, Rashad 20 16 611 30.6 77 170 .453 45 96 .469 23 33 .697 222 11.1 17 84 101 5.1 50 23 1.2 35 18 5
32 Christensen, Tanner 20 20 440 22.0 76 134 .567 0 0 .000 20 38 .526 172 8.6 35 100 135 6.8 73 23 1.2 30 3 8
05 King, JeMeil 18 3 317 17.6 41 80 .513 9 20 .450 33 40 .825 124 6.9 4 36 40 2.2 42 30 1.7 27 13 5
02 Salih, Yusef 18 13 477 26.5 34 99 .343 24 73 .329 15 18 .833 107 5.9 6 38 44 2.4 36 20 1.1 16 10 1
15 Pepple Jr., Philip 16 0 246 15.4 32 50 .640 0 0 .000 3 11 .273 67 4.2 22 26 48 3.0 26 5 0.3 10 3 16
20 Kilgore, Ethan 20 4 282 14.1 22 48 .458 5 16 .313 8 10 .800 57 2.9 12 32 44 2.2 33 6 0.3 12 1 1
10 Bertain, Nolan 12 2 149 12.4 11 30 .367 8 25 .320 0 2 .000 30 2.5 2 6 8 0.7 17 6 0.5 5 3 1
21 Quinnett, Gabe 13 2 195 15.0 10 36 .278 7 27 .259 0 0 .000 27 2.1 1 7 8 0.6 12 10 0.8 3 1 0
11 McHugh, Kendall 2 0 4 2.0 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 5 2.5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
00 Hanshaw, Michael 7 0 59 8.4 6 14 .429 0 0 .000 0 0 .000 12 1.7 4 6 10 1.4 15 0 0.0 5 0 1
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 22 34 56 2.8 0 0 0.0 5 0 0  
Total 20 4025 201.3 524 1152 .455 152 410 .371 281 370 .759 1481 74.05 151 519 670 33.5 381 222 11.1 259 75 39
Opponents 20 4025 201.3 590 1204 .490 163 436 .374 272 390 .697 1615 80.75 159 525 684 34.2 359 236 11.8 205 125 74

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
03 Dixon, Mikey 31 31 911 155 362 .428 48 120 .400 157 180 .872 515 16.6
04 Anderson, Trevante 31 31 974 144 344 .419 37 117 .316 121 167 .725 446 14.4
23 Smith, Rashad 30 26 867 105 251 .418 58 132 .439 36 54 .667 304 10.1
32 Christensen, Tanner 28 27 593 102 178 .573 0 2 .000 35 62 .565 239 8.5
02 Salih, Yusef 29 14 690 55 151 .364 42 109 .385 24 33 .727 176 6.1
05 King, JeMeil 28 3 440 61 118 .517 9 25 .360 41 54 .759 172 6.1
15 Pepple Jr., Philip 26 4 456 54 95 .568 0 0 .000 13 30 .433 121 4.7
10 Bertain, Nolan 22 9 366 27 71 .380 21 62 .339 6 11 .545 81 3.7
21 Quinnett, Gabe 24 6 414 28 87 .322 24 73 .329 3 3 1.000 83 3.5
20 Kilgore, Ethan 30 4 440 36 79 .456 6 19 .316 17 22 .773 95 3.2
11 McHugh, Kendall 5 0 18 5 11 .455 3 8 .375 1 1 1.000 14 2.8
00 Hanshaw, Michael 10 0 81 8 18 .444 0 0 .000 1 2 .500 17 1.7
Total 31 6250 780 1765 .442 248 667 .372 455 619 .735 2263 73.00
Opponents 31 6250 906 1887 .480 221 633 .349 435 627 .694 2468 79.61

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
03 Dixon, Mikey 31 29.4 .428 .400 .872 0.6 2.6 3.2 1.9 0.5 0.0 16.6
04 Anderson, Trevante 31 31.4 .419 .316 .725 0.8 4.2 5.0 3.7 0.5 0.1 14.4
23 Smith, Rashad 30 28.9 .418 .439 .667 1.0 4.1 5.1 1.2 0.9 0.3 10.1
32 Christensen, Tanner 28 21.2 .573 .000 .565 1.6 4.8 6.4 1.1 0.1 0.4 8.5
02 Salih, Yusef 29 23.8 .364 .385 .727 0.4 1.9 2.3 1.1 0.5 0.0 6.1
05 King, JeMeil 28 15.7 .517 .360 .759 0.1 1.9 2.1 1.7 0.5 0.3 6.1
15 Pepple Jr., Philip 26 17.5 .568 .000 .433 1.7 2.0 3.7 0.3 0.2 1.2 4.7
10 Bertain, Nolan 22 16.6 .380 .339 .545 0.2 1.7 1.9 0.7 0.2 0.2 3.7
21 Quinnett, Gabe 24 17.3 .322 .329 1.000 0.1 0.8 0.9 0.6 0.2 0.0 3.5
20 Kilgore, Ethan 30 14.7 .456 .316 .773 0.8 1.8 2.6 0.3 0.1 0.1 3.2
11 McHugh, Kendall 5 3.6 .455 .375 1.000 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.8
00 Hanshaw, Michael 10 8.1 .444 .000 .500 0.6 0.7 1.3 0.3 0.1 0.1 1.7
Total 31 201.6 .442 .372 .735 8.2 26.0 34.2 11.9 3.5 2.2 73.00
Opponents 31 201.6 .480 .349 .694 9.1 26.5 35.6 12.2 6.2 3.5 79.61

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Long Beach St. 11/10/21 89-95 L (OT) 29-68 .426 15-31 .484 16-19 .842 9 26 35 35.0 25 18 17 3 6 89 89.0
vs George Fox 11/12/21 95-85 W 31-44 .705 9-17 .529 24-39 .615 6 34 40 37.5 18 17 20 3 4 95 92.0
at Fresno St. 11/15/21 62-69 L 18-49 .367 9-21 .429 17-23 .739 5 17 22 32.3 19 10 11 2 6 62 82.0
vs Washington St. 11/18/21 61-109 L 18-59 .305 7-24 .292 18-22 .818 10 19 29 31.5 19 11 13 3 0 61 76.8
at Utah Valley 11/22/21 45-83 L 14-55 .255 3-24 .125 14-19 .737 8 21 29 31.0 22 8 19 2 3 45 70.4
at Cal Poly 11/24/21 63-67 L 18-46 .391 4-15 .267 23-37 .622 10 23 33 31.3 32 9 15 6 4 63 69.2
at North Dakota St. 11/27/21 73-90 L 28-72 .389 8-22 .364 9-15 .600 14 27 41 32.7 20 13 11 1 3 73 69.7
vs Southern Utah 12/04/21 75-81 L 29-63 .460 8-23 .348 9-11 .818 9 28 37 33.3 18 8 11 5 2 75 70.4
vs South Dakota St. 12/08/21 98-84 W 28-51 .549 13-24 .542 29-34 .853 5 34 39 33.9 21 19 11 4 1 98 73.4
at CSU Bakersfield 12/11/21 58-59 L 19-51 .373 9-25 .360 11-16 .688 14 22 36 34.1 17 15 14 4 2 58 71.9
vs SAGU American Indian 12/18/21 84-55 W 29-63 .460 14-37 .378 12-19 .632 11 38 49 35.5 18 20 19 0 4 84 73.0
vs Montana St. 01/06/22 72-92 L 23-51 .451 7-20 .350 19-21 .905 5 24 29 34.9 23 11 18 1 4 72 72.9
at Eastern Wash. 01/08/22 93-96 L 32-71 .451 13-27 .481 16-19 .842 14 18 32 34.7 20 17 9 1 7 93 74.5
at Weber St. 01/13/22 74-84 L 25-57 .439 10-23 .435 14-17 .824 6 28 34 34.6 25 16 19 0 3 74 74.4
at Idaho St. 01/15/22 74-81 L 26-64 .406 9-27 .333 13-19 .684 11 27 38 34.9 17 6 9 1 7 74 74.4
at Northern Ariz. 01/17/22 72-74 L 24-66 .364 8-23 .348 16-21 .762 9 31 40 35.2 16 10 6 3 4 72 74.3
vs Northern Colo. 01/20/22 70-87 L 28-64 .438 3-16 .188 11-16 .688 12 22 34 35.1 13 6 11 2 4 70 74.0
vs Sacramento St. 01/22/22 73-72 W (OT) 28-60 .467 10-25 .400 7-10 .700 4 31 35 35.1 17 14 13 7 5 73 73.9
at Portland St. 01/24/22 84-79 W 29-51 .569 8-20 .400 18-24 .750 6 21 27 34.7 21 13 15 2 4 84 74.5
at Montana 01/27/22 62-81 L 23-51 .451 4-12 .333 12-22 .545 7 25 32 34.6 17 7 15 1 3 62 73.9
at Montana St. 01/29/22 64-70 L 22-55 .400 4-13 .308 16-21 .762 11 31 42 34.9 30 6 17 2 4 64 73.4
at Southern Utah 02/03/22 59-75 L 21-52 .404 6-20 .300 11-14 .786 7 22 29 34.6 16 9 18 3 4 59 72.7
vs Idaho St. 02/10/22 70-79 L 26-60 .433 7-25 .280 11-14 .786 6 21 27 34.3 20 10 11 2 7 70 72.6
vs Weber St. 02/12/22 83-79 W 31-53 .585 8-20 .400 13-16 .813 5 32 37 34.4 20 15 18 2 1 83 73.0
vs Montana 02/17/22 82-76 W 26-50 .520 9-15 .600 21-29 .724 3 26 29 34.2 16 13 8 2 4 82 73.4
vs Eastern Wash. 02/19/22 83-80 W 31-57 .544 7-18 .389 14-18 .778 5 25 30 34.0 18 14 8 0 3 83 73.8
at Sacramento St. 02/24/22 51-83 L 17-52 .327 6-17 .353 11-14 .786 6 22 28 33.8 17 13 16 0 5 51 72.9
at Northern Colo. 02/26/22 94-98 L 35-63 .556 13-27 .481 11-15 .733 5 25 30 33.7 19 13 8 0 0 94 73.7
vs Portland St. 03/03/22 68-79 L 23-58 .397 5-15 .333 17-23 .739 14 30 44 34.0 22 11 22 4 2 68 73.5
vs Northern Ariz. 03/05/22 78-69 W 25-54 .463 7-24 .292 21-26 .808 6 30 36 34.1 16 10 7 1 2 78 73.6
at Sacramento St. 03/09/22 54-57 L 24-55 .436 5-17 .294 1-6 .167 11 26 37 34.2 15 8 13 2 2 54 73.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Long Beach St. 11/10/21 95-89 W (OT) 36-63 .571 3-11 .273 20-29 .690 7 33 40 40.0 21 17 17 3 6 95 95.0
George Fox 11/12/21 85-95 L 33-78 .423 12-27 .444 7-11 .636 15 14 29 34.5 28 16 9 0 7 85 90.0
Fresno St. 11/15/21 69-62 W 27-52 .519 4-14 .286 11-20 .550 12 29 41 36.7 17 17 16 2 5 69 83.0
Washington St. 11/18/21 109-61 W 40-66 .606 10-22 .455 19-23 .826 10 33 43 38.3 20 18 5 4 7 109 89.5
Utah Valley 11/22/21 83-45 W 33-68 .485 3-18 .167 14-20 .700 17 38 55 41.6 19 16 16 3 6 83 88.2
Cal Poly 11/24/21 67-63 W 20-55 .364 3-14 .214 24-41 .585 22 25 47 42.5 29 10 16 4 7 67 84.7
North Dakota St. 11/27/21 90-73 W 35-67 .522 3-19 .158 17-22 .773 8 34 42 42.4 16 12 6 5 2 90 85.4
Southern Utah 12/04/21 81-75 W 30-70 .429 10-25 .400 11-16 .688 15 27 42 42.4 13 9 6 3 4 81 84.9
South Dakota St. 12/08/21 84-98 L 29-69 .420 8-22 .364 18-22 .818 9 22 31 41.1 23 9 4 0 5 84 84.8
CSU Bakersfield 12/11/21 59-58 W 24-58 .414 2-9 .222 9-10 .900 13 21 34 40.4 20 10 10 4 6 59 82.2
SAGU American Indian 12/18/21 55-84 L 18-55 .327 5-25 .200 14-22 .636 4 27 31 39.5 19 8 16 5 11 55 79.7
Montana St. 01/06/22 92-72 W 34-61 .557 7-15 .467 17-22 .773 7 24 31 38.8 17 13 9 5 7 92 80.8
Eastern Wash. 01/08/22 96-93 W 30-55 .545 14-27 .519 22-27 .815 8 27 35 38.5 22 19 13 6 4 96 81.9
Weber St. 01/13/22 84-74 W 29-62 .468 6-22 .273 20-28 .714 7 26 33 38.1 16 9 9 2 10 84 82.1
Idaho St. 01/15/22 81-74 W 29-58 .500 14-29 .483 9-15 .600 6 29 35 37.9 16 13 14 3 2 81 82.0
Northern Ariz. 01/17/22 74-72 W 28-63 .444 8-24 .333 10-18 .556 8 36 44 38.3 17 13 7 8 2 74 81.5
Northern Colo. 01/20/22 87-70 W 36-63 .571 9-19 .474 6-9 .667 6 26 32 37.9 19 14 9 3 5 87 81.8
Sacramento St. 01/22/22 72-73 L (OT) 29-62 .468 7-15 .467 7-17 .412 10 30 40 38.1 14 5 14 1 7 72 81.3
Portland St. 01/24/22 79-84 L 27-57 .474 6-21 .286 19-24 .792 11 19 30 37.6 21 13 16 3 10 79 81.2
Montana 01/27/22 81-62 W 32-59 .542 5-16 .313 12-15 .800 5 28 33 37.4 19 12 10 3 8 81 81.2
Montana St. 01/29/22 70-64 W 20-48 .417 8-19 .421 22-34 .647 4 25 29 37.0 19 13 11 4 4 70 80.6
Southern Utah 02/03/22 75-59 W 29-64 .453 6-21 .286 11-14 .786 14 26 40 37.1 17 10 12 5 11 75 80.4
Idaho St. 02/10/22 79-70 W 28-55 .509 11-27 .407 12-18 .667 10 29 39 37.2 20 12 17 2 4 79 80.3
Weber St. 02/12/22 79-83 L 29-62 .468 4-19 .211 17-25 .680 5 20 25 36.7 15 7 5 0 9 79 80.3
Montana 02/17/22 76-82 L 28-59 .475 7-17 .412 13-20 .650 9 26 35 36.6 22 9 10 3 4 76 80.1
Eastern Wash. 02/19/22 80-83 L 29-58 .500 9-27 .333 13-17 .765 8 23 31 36.4 16 19 8 1 5 80 80.1
Sacramento St. 02/24/22 83-51 W 33-58 .569 9-19 .474 8-10 .800 3 32 35 36.4 16 17 11 9 10 83 80.2
Northern Colo. 02/26/22 98-94 W 34-61 .557 12-27 .444 18-23 .783 4 24 28 36.1 11 10 4 3 5 98 80.8
Portland St. 03/03/22 79-68 W 31-64 .484 4-15 .267 13-21 .619 7 23 30 35.9 25 11 11 7 11 79 80.8
Northern Ariz. 03/05/22 69-78 L 25-65 .385 7-32 .219 12-17 .706 12 25 37 35.9 24 8 9 3 3 69 80.4
Sacramento St. 03/09/22 57-54 W 21-52 .404 5-16 .313 10-17 .588 6 20 26 35.6 13 8 5 5 6 57 79.6

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Long Beach St. 11/10/21 89-95 -6 29-68/36-63 .426/.571 15-31/3-11 .484/.273 16-19/20-29 .842-.690 35/40 -5 18/17 17/17 3/3 6/6 25/21
George Fox 11/12/21 95-85 10 31-44/33-78 .705/.423 9-17/12-27 .529/.444 24-39/7-11 .615-.636 40/29 11 17/16 20/9 3/0 4/7 18/28
Fresno St. 11/15/21 62-69 -7 18-49/27-52 .367/.519 9-21/4-14 .429/.286 17-23/11-20 .739-.550 22/41 -19 10/17 11/16 2/2 6/5 19/17
Washington St. 11/18/21 61-109 -48 18-59/40-66 .305/.606 7-24/10-22 .292/.455 18-22/19-23 .818-.826 29/43 -14 11/18 13/5 3/4 0/7 19/20
Utah Valley 11/22/21 45-83 -38 14-55/33-68 .255/.485 3-24/3-18 .125/.167 14-19/14-20 .737-.700 29/55 -26 8/16 19/16 2/3 3/6 22/19
Cal Poly 11/24/21 63-67 -4 18-46/20-55 .391/.364 4-15/3-14 .267/.214 23-37/24-41 .622-.585 33/47 -14 9/10 15/16 6/4 4/7 32/29
North Dakota St. 11/27/21 73-90 -17 28-72/35-67 .389/.522 8-22/3-19 .364/.158 9-15/17-22 .600-.773 41/42 -1 13/12 11/6 1/5 3/2 20/16
Southern Utah 12/04/21 75-81 -6 29-63/30-70 .460/.429 8-23/10-25 .348/.400 9-11/11-16 .818-.688 37/42 -5 8/9 11/6 5/3 2/4 18/13
South Dakota St. 12/08/21 98-84 14 28-51/29-69 .549/.420 13-24/8-22 .542/.364 29-34/18-22 .853-.818 39/31 8 19/9 11/4 4/0 1/5 21/23
CSU Bakersfield 12/11/21 58-59 -1 19-51/24-58 .373/.414 9-25/2-9 .360/.222 11-16/9-10 .688-.900 36/34 2 15/10 14/10 4/4 2/6 17/20
SAGU American Indian 12/18/21 84-55 29 29-63/18-55 .460/.327 14-37/5-25 .378/.200 12-19/14-22 .632-.636 49/31 18 20/8 19/16 0/5 4/11 18/19
Montana St. 01/06/22 72-92 -20 23-51/34-61 .451/.557 7-20/7-15 .350/.467 19-21/17-22 .905-.773 29/31 -2 11/13 18/9 1/5 4/7 23/17
Eastern Wash. 01/08/22 93-96 -3 32-71/30-55 .451/.545 13-27/14-27 .481/.519 16-19/22-27 .842-.815 32/35 -3 17/19 9/13 1/6 7/4 20/22
Weber St. 01/13/22 74-84 -10 25-57/29-62 .439/.468 10-23/6-22 .435/.273 14-17/20-28 .824-.714 34/33 1 16/9 19/9 0/2 3/10 25/16
Idaho St. 01/15/22 74-81 -7 26-64/29-58 .406/.500 9-27/14-29 .333/.483 13-19/9-15 .684-.600 38/35 3 6/13 9/14 1/3 7/2 17/16
Northern Ariz. 01/17/22 72-74 -2 24-66/28-63 .364/.444 8-23/8-24 .348/.333 16-21/10-18 .762-.556 40/44 -4 10/13 6/7 3/8 4/2 16/17
Northern Colo. 01/20/22 70-87 -17 28-64/36-63 .438/.571 3-16/9-19 .188/.474 11-16/6-9 .688-.667 34/32 2 6/14 11/9 2/3 4/5 13/19
Sacramento St. 01/22/22 73-72 1 28-60/29-62 .467/.468 10-25/7-15 .400/.467 7-10/7-17 .700-.412 35/40 -5 14/5 13/14 7/1 5/7 17/14
Portland St. 01/24/22 84-79 5 29-51/27-57 .569/.474 8-20/6-21 .400/.286 18-24/19-24 .750-.792 27/30 -3 13/13 15/16 2/3 4/10 21/21
Montana 01/27/22 62-81 -19 23-51/32-59 .451/.542 4-12/5-16 .333/.313 12-22/12-15 .545-.800 32/33 -1 7/12 15/10 1/3 3/8 17/19
Montana St. 01/29/22 64-70 -6 22-55/20-48 .400/.417 4-13/8-19 .308/.421 16-21/22-34 .762-.647 42/29 13 6/13 17/11 2/4 4/4 30/19
Southern Utah 02/03/22 59-75 -16 21-52/29-64 .404/.453 6-20/6-21 .300/.286 11-14/11-14 .786-.786 29/40 -11 9/10 18/12 3/5 4/11 16/17
Idaho St. 02/10/22 70-79 -9 26-60/28-55 .433/.509 7-25/11-27 .280/.407 11-14/12-18 .786-.667 27/39 -12 10/12 11/17 2/2 7/4 20/20
Weber St. 02/12/22 83-79 4 31-53/29-62 .585/.468 8-20/4-19 .400/.211 13-16/17-25 .813-.680 37/25 12 15/7 18/5 2/0 1/9 20/15
Montana 02/17/22 82-76 6 26-50/28-59 .520/.475 9-15/7-17 .600/.412 21-29/13-20 .724-.650 29/35 -6 13/9 8/10 2/3 4/4 16/22
Eastern Wash. 02/19/22 83-80 3 31-57/29-58 .544/.500 7-18/9-27 .389/.333 14-18/13-17 .778-.765 30/31 -1 14/19 8/8 0/1 3/5 18/16
Sacramento St. 02/24/22 51-83 -32 17-52/33-58 .327/.569 6-17/9-19 .353/.474 11-14/8-10 .786-.800 28/35 -7 13/17 16/11 0/9 5/10 17/16
Northern Colo. 02/26/22 94-98 -4 35-63/34-61 .556/.557 13-27/12-27 .481/.444 11-15/18-23 .733-.783 30/28 2 13/10 8/4 0/3 0/5 19/11
Portland St. 03/03/22 68-79 -11 23-58/31-64 .397/.484 5-15/4-15 .333/.267 17-23/13-21 .739-.619 44/30 14 11/11 22/11 4/7 2/11 22/25
Northern Ariz. 03/05/22 78-69 9 25-54/25-65 .463/.385 7-24/7-32 .292/.219 21-26/12-17 .808-.706 36/37 -1 10/8 7/9 1/3 2/3 16/24
Sacramento St. 03/09/22 54-57 -3 24-55/21-52 .436/.404 5-17/5-16 .294/.313 1-6/10-17 .167-.588 37/26 11 8/8 13/5 2/5 2/6 15/13

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 98 South Dakota St. (12/08/21)
FIELD GOALS MADE 35 Northern Colo. (02/26/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 72 North Dakota St. (11/27/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 Long Beach St. (11/10/21)
3 PT FG ATTEMPTS 37 SAGU American Indian (12/18/21)
FREE THROWS MADE 29 South Dakota St. (12/08/21)
FREE THROW ATTEMPTS 39 George Fox (11/12/21)
REBOUNDS 49 SAGU American Indian (12/18/21)
ASSISTS 20 SAGU American Indian (12/18/21)
STEALS 7 Idaho St. (02/10/22); Eastern Wash. (01/08/22); Idaho St. (01/15/22)
BLOCKED SHOTS 7 Sacramento St. (01/22/22)
TURNOVERS 22 Portland St. (03/03/22)
FOULS 32 Cal Poly (11/24/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 35 Dixon,Mikey South Dakota St. (12/08/21)
FIELD GOALS MADE 11 Dixon,Mikey; Anderson,Trevante Southern Utah (12/04/21); Northern Colo. (02/26/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Dixon,Mikey Long Beach St. (11/10/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Smith,Rashad Northern Colo. (02/26/22)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Smith,Rashad Northern Ariz. (03/05/22); CSU Bakersfield (12/11/21); Idaho St. (01/15/22)
FREE THROWS MADE 16 Dixon,Mikey South Dakota St. (12/08/21)
FREE THROW ATTEMPTS 16 Dixon,Mikey South Dakota St. (12/08/21)
REBOUNDS 12 Christensen,Tanner; Smith,Rashad Sacramento St. (01/22/22); Montana St. (01/29/22)
ASSISTS 8 Anderson,Trevante; Dixon,Mikey Long Beach St. (11/10/21); South Dakota St. (12/08/21); SAGU American Indian (12/18/21)
STEALS 4 Smith,Rashad Fresno St. (11/15/21)
BLOCKED SHOTS 4 Pepple, Jr.,Philip Sacramento St. (01/22/22); Cal Poly (11/24/21)
TURNOVERS 8 Anderson,Trevante Portland St. (03/03/22)
FOULS 5 Christensen,Tanner; King,Jemeil; Smith,Rashad; Bertain,Nolan; Anderson,Trevante Washington St. (11/18/21); Montana St. (01/06/22); Weber St. (02/12/22); Northern Ariz. (03/05/22); Cal Poly (11/24/21); North Dakota St. (11/27/21); Weber St. (01/13/22); Idaho St. (01/15/22); Portland St. (01/24/22); Montana St. (01/29/22); Southern Utah (02/03/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#03 Dixon, Mikey 31 515 16.6
#04 Anderson, Trevante 31 446 14.4
#23 Smith, Rashad 30 304 10.1
#32 Christensen, Tanner 28 239 8.5
#02 Salih, Yusef 29 176 6.1
#05 King, JeMeil 28 172 6.1
#15 Pepple Jr., Philip 26 121 4.7
#20 Kilgore, Ethan 30 95 3.2
#21 Quinnett, Gabe 24 83 3.5
#10 Bertain, Nolan 22 81 3.7
#00 Hanshaw, Michael 10 17 1.7
#11 McHugh, Kendall 5 14 2.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#03 Dixon, Mikey 31 155 362 .428 5.0 11.7
#04 Anderson, Trevante 31 144 344 .419 4.6 11.1
#23 Smith, Rashad 30 105 251 .418 3.5 8.4
#32 Christensen, Tanner 28 102 178 .573 3.6 6.4
#05 King, JeMeil 28 61 118 .517 2.2 4.2
#02 Salih, Yusef 29 55 151 .364 1.9 5.2
#15 Pepple Jr., Philip 26 54 95 .568 2.1 3.7
#20 Kilgore, Ethan 30 36 79 .456 1.2 2.6
#21 Quinnett, Gabe 24 28 87 .322 1.2 3.6
#10 Bertain, Nolan 22 27 71 .380 1.2 3.2
#00 Hanshaw, Michael 10 8 18 .444 0.8 1.8
#11 McHugh, Kendall 5 5 11 .455 1.0 2.2

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#23 Smith, Rashad 30 58 132 .439 1.9 4.4
#03 Dixon, Mikey 31 48 120 .400 1.5 3.9
#02 Salih, Yusef 29 42 109 .385 1.4 3.8
#04 Anderson, Trevante 31 37 117 .316 1.2 3.8
#21 Quinnett, Gabe 24 24 73 .329 1.0 3.0
#10 Bertain, Nolan 22 21 62 .339 1.0 2.8
#05 King, JeMeil 28 9 25 .360 0.3 0.9
#20 Kilgore, Ethan 30 6 19 .316 0.2 0.6
#11 McHugh, Kendall 5 3 8 .375 0.6 1.6
#32 Christensen, Tanner 28 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#03 Dixon, Mikey 31 157 180 .872 5.1 5.8
#04 Anderson, Trevante 31 121 167 .725 3.9 5.4
#05 King, JeMeil 28 41 54 .759 1.5 1.9
#23 Smith, Rashad 30 36 54 .667 1.2 1.8
#32 Christensen, Tanner 28 35 62 .565 1.3 2.2
#02 Salih, Yusef 29 24 33 .727 0.8 1.1
